文書生活 : TEXT LIFE

文書のある生活

SR400: 続キャストホイール用のチューブレスタイヤ

SR400 キャストホイール用のチューブレスタイヤ - 文書生活 : TEXT LIFE

この中で

ホイールの仕様は純正もキャストも同じらしい(webikeのインプレに違うと書いてあるが、たぶん同じだろう)。

とか勝手な妄想で書いていましたが、どうやら仕様が違うらしい。下記画像がWebikeから無断借用です。

訂正: リム幅は写真のように外側ではなく、内側で測るものだった。なので、この記事は訂正します。

SR400: 続々キャストホイール用のチューブレスタイヤ - 文書生活 : TEXT LIFE

f:id:ydf:20210916111450j:plain

Webikeのインプレには下記記載があります。

ノーマルのリム幅はF1.85インチ=47mm、R2.15インチ=57mmに対し、F65mm、R75mmとワイドになりますので、

Webikeの画像を見る限り、このインプレの記載は正しいです。申し訳ありません。訂正いたします。

  リム径[inch] リム幅[inch]
Front(純正) 18 1.85
Rear(純正) 18 2.15
Front(キャスト) 18  2.56≒2.50
Rear(キャスト) 18  2.95≒3.00

なので、チューブレスタイヤの選択はやり直しです。

前後異なるタイヤでも良いんですけど、前後同じタイヤで調べています。

Front
Maker Name Code Size タイヤ幅[mm] 扁平率 リム径 リム幅[inch] 適用リム幅[inch] 外径[mm] トレッド幅[mm] Note
Bridestone BATTLAX BT-45 MCS01330 90/100-18 M/C 54S W 90 100 18 2.15 1.85~2.50 634 95 SR400(2016-)純正(チューブラー)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01477 90/90-18 M/C 51H TL 90 90 18 2.15 1.85~2.50 620 91 BT45後継(細)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01513 100/80-18 M/C 53H TL 100 80 18 2.50 1.85~2.75 619 101 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01514 110/80-18 M/C 58V TL 110 80 18 2.50 2.15~3.00 633 110 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01474 100/90-18 M/C 56H TL 100 90 18 2.50 2.15~2.75 638 100 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01476 110/90-18 M/C 61H TL 110 90 18 2.50 2.15~2.75 656 111 BT45後継(太)
                       
                       
Dunlop K300GP 255167 100/90-18 M/C 56V TL 100 90 18 2.50 1.85~2.75 637 102  
Dunlop TT100GP 237765 3.50-18 56H TL     18 2.15 1.85~2.50 656 103  
Dunlop GT601 323763 100/90-18M/C 56V 100 90 18 2.50 1.85-2.75 640 101  
Dunlop GT601 307379 110/90-18M/C 61V 110 90 18 2.50 2.15-3.00 654 107  
Dunlop GT601 307345 90/90-18M/C 51H 90 90 18 2.15 1.85-2.50 620 92 (細)
Dunlop GT601 307347 100/90-18M/C 56H 100 90 18 2.50 1.85-2.75 640 101  
Dunlop GT601 307349 100/80-18M/C 53H 100 80 18 2.50 1.85-2.75 617 101  
Metzeler ROADTEC01   100/90-18 M/C 56V TL 100 90 18          
Metzeler ROADTEC01   100/90-18 M/C 56H TL 100 90 18          

 

Rear
Maker Name Code Size タイヤ幅[mm] 扁平率 リム径 リム幅[inch] 適用リム幅[inch] 外径[mm] トレッド幅[mm] Note
Bridestone BATTLAX BT-45 MCS01331 110/90-18 M/C 61S W 110 90 18 2.50 2.15~3.00 655 112 SR400(2016-)純正(チューブラー)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01490 110/80-18 M/C 58H TL 110 80 18 2.50 2.15~3.00 639 110 BT45後継(細)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01491 110/90-18 M/C 61H TL 110 90 18 2.50 2.15~2.75 655 112 BT45後継
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01493 120/90-18 M/C 65V TL 120 90 18 2.75 2.50~3.00 674 119 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01502 130/80-18 M/C 66V TL 130 80 18 3.00 2.50~3.50 665 128 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01492 120/80-18 M/C 62H TL 120 80 18 2.75 2.50~3.00 650 121 BT45後継(太)
Bridestone BATTLAX BT-46 MCS01494 130/70-18 M/C 63H T 130 70 18 3.50 3.00~4.00 644 135 BT45後継(太)
                       
Dunlop K300 104891 110/90-18 M/C 61H TL 110 90 18 2.50        
Dunlop TT100GP 237767 4.00-18 64H TL     18 2.50 2.15-3.00 667 114  
Dunlop GT601 307381 120/90-18M/C 65V 120 90 18 2.75 2.15-3.00 676 122  
Dunlop GT601 307383 130/80-18M/C 66V 130 80 18 3.00 2.50-3.50 661 127  
Dunlop GT601 307363 110/90-18M/C 61H 110 90 18 2.50 2.15-3.00 654 113  
Dunlop GT601 307365 110/80-18M/C 58H 110 80 18 2.50 2.15-2.75 630 108  
Dunlop GT601 307367 120/80-18M/C 62H 120 80 18 2.75 2.15-3.00 646 121  
Dunlop GT601 307369 130/70-18M/C 63H 130 70 18 3.50 3.00-4.00 640 133  
                       
                       
                       
Metzeler ROADTEC01   110/90-18 M/C 61H TL 110 90 18          

最終的にはYSPと相談して決めることになるでしょう。それ以前にキャストホイールが入荷しないので、それまではタイヤ選びを継続です。リム幅が大きくなったことで、DunlopやMICHELINも選択肢に入るはず。