2024年夏の北海道ツーリングの記事を以下にまとめる。走行距離は全部で2,124km。天気が悪かったので予定より走れなかった。300kmぐらいが余裕があって良いかもしれない。
Date | From | To | Dist[km] | Weather |
---|---|---|---|---|
2024/07/25 | 自宅 | 大洗FT | 170 | 雨のち曇り |
2024/07/26 | 苫小牧FT | 安平 | 17 | 曇り |
2024/07/27 | 安平 | 函館 | 277 | 雨 |
2024/07/28 | 函館 | 岩内 | 350 | 濃霧+雨 |
2024/07/29 | 岩内 | 深川 | 207 | 雨のち曇り |
2024/07/30 | 深川 | 稚内 | 263 | 曇り |
2024/07/31 | 稚内 | 旭川 | 301 | 曇りのち晴れ |
2024/08/01 | 旭川 | 釧路 | 307 | 晴れ |
2024/08/02 | 釧路 | 苫小牧FT | 330 | 晴れ |
2024/08/03 | 大洗FT | 自宅 | 209 | 晴れ |
(合計) | 2,124 |
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
9日目&10日目